文档说明#
数据库重构之后,目前仅能够通过JumpServer连接数据库。
数据库基础信息#
版本信息#
JumpServer版本:v4.0.1Doris版本:tencent-cdw-doris-2.1.12-15194aa-2512121Doris对外暴露的Mysql版本:5.7.99
常用表#
数据库:tll_bi_dw
ads_dbs_trade_shop_pay_channel_di: 门店销售。
ads_dbs_trade_food_di: 产品销售。
渠道比较#
| 原始渠道 | 小渠道 | 大渠道 | 共有渠道 |
|---|---|---|---|
| pos收银 | pos | pos小程序 | ✅ |
| 抖音团购 | 抖音团购 | 线上团购 | ✅ |
| 淘宝闪购 | 饿了么外卖 | 线上外卖 | ✅ |
| 高德团购 | 高德团购 | 线上团购 | ✅ |
| 京东外卖 | 京东外卖 | 线上外卖 | ✅ |
| 抖音小程序(核销工具) | 快手团购 | 线上团购 | ✅ |
| 快手团购 | 快手团购 | 线上团购 | ✅ |
| 美团/大众点评团购 | 美团团购 | 线上团购 | ✅ |
| 美团/大众点评小程序 | 美团团购 | 线上团购 | ✅ |
| 美团外卖 | 美团外卖 | 线上外卖 | ✅ |
| 甜啦啦小程序 | 甜啦啦小程序 | pos小程序 | ✅ |
| 甜啦啦小程序-储值业务 | 甜啦啦小程序 | pos小程序 | ✅ |
| 支付宝小程序 | 甜啦啦小程序 | pos小程序 | ✅ |
| 微信小程序 | 甜啦啦小程序 | pos小程序 | ✅ |
| 线上新增抖音团购 | 抖音团购 | 线上团购 | ❌ |
| 线上新增快手团购 | 快手团购 | 线上团购 | ❌ |
| 线上新增美团团购 | 美团团购 | 线上团购 | ❌ |
原始渠道:门店销售表的payment_channels字段,产品销售表的channel_name字段。
✅ 指门店与产品共有渠道,❌ 指门店独有渠道。
金额比较#
以2026年4月数据为例,汇总门店销售与产品销售的金额。
| 小渠道 | 门店汇总 | 产品汇总 |
|---|---|---|
| pos收银 | 101319199.1 | 111207161.2 |
| 淘宝闪购 | 30081015.22 | 28658289.96 |
| 美团外卖 | 29561662.93 | 27745785.85 |
| 甜啦啦小程序 | 23300161.38 | 0 |
| 京东外卖 | 10831022.1 | 199830.65 |
| 美团/大众点评团购 | 5164895.49 | 44981.8 |
| 抖音团购 | 3809937.9 | 49291.5 |
| 抖音小程序(核销工具) | 3357205.1 | 58437.5 |
| 微信小程序 | 499927.9 | 500916.9 |
| 美团/大众点评小程序 | 323364 | 0 |
| 快手团购 | 61926 | 90 |
| 支付宝小程序 | 49264.2 | 49399.2 |
| 线上新增抖音团购 | 22146.9 | 0 |
| 甜啦啦小程序-储值业务 | 3342.9 | 0 |
| 线上新增美团团购 | 1991 | 0 |
| 高德团购 | 666 | 666 |
| 线上新增快手团购 | 338 | 0 |
| 汇总 | 208388066.1 | 168514850.5 |
汇总逻辑应该存在差异。